Automatický IV tester sa používa hlavne na testovanie a zaznamenávanie výkonnostných parametrov modulu solárnych článkov. Stroje majú nasledujúce výhody:
A: Funkcia vstupu teplotného koeficientu v softvéri.
B: Automatické ukladanie dát testovania, funkcia interakcie MES, sada klasifikácie modulov, zvýraznenie.
C: Zobrazenie jedného parametra.
D: Monitorovanie intenzity svetla v procese testovania.
E: Viacúrovňový prihlasovací účet (prihlásenie operátora, prihlásenie tímu údržby……)
Špecifikácia
Nie | Položky | Popisy |
1 | Dlhé trvanie pulzu | 10 ms – 200 ms jedným zábleskom, v kroku 10 ms |
2 | Merateľný parameter | IV krivka, PV krivka, ožiarenosť,Isc, Voc, Pmax,Im,Vm,I.load,FF,Eff,Rs,Rsh |
3 | Čas cyklu | Menej alebo rovné 25 s |
4 | Kontaktovanie | Manuálne pripojenie kábla, 4-žilový kábel |
5 | Kalibrácia | Pmax, Isc, Voc, kalibrácia snímača teploty a IR snímača teploty |
6 | Bezpečnostná metóda ochrany | Bezpečnostná ochrana a bezpečnostné značky |
7 | CE | Nie |
8 | Max. osvetlená plocha | 2600 * 1500 mm, v rámci testovacej oblasti 2600 * 1500 mm, svetelný zdroj je A plus A plus A plus trieda |
9 | Typ svietidla | Xenónová lampa |
10 | Životnosť lampy (priemerný počet zábleskov) | viac ako 600 000 zábleskov s dobou záblesku 10 ms, viac ako |
11 | Modul slnečná strana | Dole |
12 | Rozsah intenzity svetla | 200-1200W/㎡ |
13 | Vlnová dĺžka spektra | 300-1200 nm |
14 | Zhoda spektra | 0.875-1.125 (trieda A plus pri 1 000 W/m2) |
15 | Časová nestabilita ožiarenia | <1 percento (trieda A plus pri 1000 W/m2) |
16 | Nerovnomernosť ožiarenia | <1 percento (trieda A plus pri 1000 W/m2) |
17 | Chyba opakovateľnosti | <{{0}}.3 percenta pod 40 priebežným testom, <0,5 percenta pod 1000 priebežným testom |
18 | Rozsah merania | napätie: 1V,10V,50V,100V,200V |
19 | Rozlíšenie merania | napätie:{{0}}.003 percent, prúd: 0.003 percent |
20 | Trvanie impulzu | 10 ms-200ms pri intenzite svetla 200-1200W/m2, v kroku 10 ms. 10-200 ms pri intenzite svetla 1001-1200 W/m2 |
21 | Typ merania | Jediný blesk |
22 | Rozmer | 3100 mm × 1900 mm × 850 mm |
23 | Moc | 220 V ± 10 percent, 10 A, 50 Hz |
24 | Konfigurácia | Tester plus IR snímač teploty plus PC plus obrazovka plus softvér plus klávesnica plus myš |
O nás

FAQ
Q1: Kto ste?
Odpoveď: Shuogu Photovoltaic je profesionálny výrobca zariadení na zapuzdrenie slnečného žiarenia.
Q2: Čo ak nemôžeme obsluhovať stroj?
Odpoveď: Inžinierom a technikom kupujúceho poskytujeme školenia o prevádzke a údržbe.
Q3: Aká je kvalita vášho produktu?
Odpoveď: Viacnásobne kontrolovaný dizajn, prísna kontrola kvality, podrobné požiadavky na proces na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky.
Q4: Aké popredajné služby poskytujete?
A1: Zodpovedá za školenie zamestnancov zákazníkov
A2: Jednoročná záruka
Balenie a dodanie
A: Dodacia lehota:
Približne 45 ~ 90 dní po obdržaní zálohovej platby.
B: Zabezpečenie kvality: 1 rok
Návody na obsluhu a údržbu všetkých zariadení sú v angličtine.

Kontaktuj nás


Populárne Tagy: automatický iv tester, dodávatelia, výrobcovia, továreň, prispôsobené, veľkoobchod, vyrobené v Číne











